(資料圖)
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.36%,A股成交量443.29億股,成交金額6651.31億元,比上一個交易日減8.32%。個股方面,3115只個股上漲,其中漲停30只,1607只個股下跌,其中跌停5只。從申萬行業(yè)來看,房地產、傳媒、醫(yī)藥生物等漲幅最大,漲幅分別為3.67%、3.22%、2.28%;石油石化、煤炭、建筑裝飾等跌幅最大,跌幅分別為0.92%、0.86%、0.78%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地產 | 3.67 | 158.05 | 109.41 | 粵泰股份 | 10.37 |
傳媒 | 3.22 | 460.43 | 12.42 | 神州泰岳 | 18.34 |
醫(yī)藥生物 | 2.28 | 554.41 | 25.00 | 首藥控股 | 19.99 |
社會服務 | 1.62 | 72.46 | 12.64 | 同慶樓 | 6.52 |
輕工制造 | 1.48 | 53.29 | -8.78 | 江山歐派 | 10.00 |
通信 | 1.48 | 418.88 | -2.66 | 德生科技 | 10.02 |
計算機 | 1.45 | 1068.93 | -17.86 | 方直科技 | 20.03 |
建筑材料 | 1.13 | 49.55 | 18.07 | 魯陽節(jié)能 | 9.09 |
商貿零售 | 1.04 | 75.83 | -10.33 | 德必集團 | 5.36 |
家用電器 | 0.90 | 88.42 | 1.33 | 東方電熱 | 6.44 |
美容護理 | 0.87 | 18.06 | -17.89 | 水羊股份 | 4.55 |
非銀金融 | 0.80 | 213.18 | 6.35 | 信達證券 | 4.51 |
紡織服飾 | 0.80 | 34.18 | -16.05 | 老鳳祥 | 5.43 |
交通運輸 | 0.71 | 96.09 | 3.19 | 順豐控股 | 5.19 |
環(huán)保 | 0.47 | 41.68 | -5.40 | 久吾高科 | 8.28 |
基礎化工 | 0.43 | 162.12 | -8.15 | 科拓生物 | 7.75 |
電力設備 | 0.40 | 385.42 | 5.24 | 久盛電氣 | 20.03 |
機械設備 | 0.33 | 316.08 | 4.45 | 鼎陽科技 | 18.89 |
汽車 | 0.26 | 122.47 | -19.90 | 光庭信息 | 5.40 |
公用事業(yè) | 0.16 | 57.21 | -12.74 | 協(xié)鑫能科 | 6.95 |
食品飲料 | 0.12 | 130.89 | -12.93 | 絕味食品 | 3.55 |
鋼鐵 | 0.09 | 24.44 | -7.39 | 盛德鑫泰 | 11.79 |
國防軍工 | 0.08 | 181.67 | -16.65 | 振華科技 | 5.79 |
銀行 | -0.06 | 54.41 | -16.13 | 中信銀行 | -0.91 |
綜合 | -0.19 | 10.34 | -19.00 | 海南機場 | -1.83 |
有色金屬 | -0.29 | 185.29 | -27.26 | 中潤資源 | -6.08 |
農林牧漁 | -0.34 | 81.80 | -25.97 | 播恩集團 | -6.24 |
電子 | -0.50 | 1275.39 | -21.98 | 惠威科技 | -9.60 |
建筑裝飾 | -0.78 | 158.60 | -26.16 | 北方國際 | -4.90 |
煤炭 | -0.86 | 35.23 | -18.37 | *ST未來 | -4.94 |
石油石化 | -0.92 | 52.01 | -18.74 | 寶莫股份 | -2.92 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: